Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 1 | 12.50% |
FALE CONOSCO | 6 | 75.00% |
SUGESTÕES | 1 | 12.50% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 7 | 87.50% |
WEBSITE | 1 | 12.50% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPI | 2 | 25.00% |
NÃO INFORMADO | 6 | 75.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 6 | 75.00% |
2025 | 2 | 25.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 12.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 12.50% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 7 |
84 3297-0017
cmdejapi@hotmail.com
Câmara Municipal De Japi
Segunda-feira a Sexta-feira de 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/12/2024 04:33:44
Qual o seu nível de satisfação com essa página?