| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 1 | 12.50% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 7 | 87.50% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE JAPI | 1 | 12.50% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 75.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 6 | 75.00% |
| 2025 | 1 | 12.50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 7 |
BRUNA DA SILVA PEIXOTO
84 3297-0017
cmdejapi@hotmail.com
Câmara Municipal De Japi
Segunda-feira a Sexta-feira de 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/12/2024 04:33:44
Qual o seu nível de satisfação com essa página?