| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 1 | 6.67% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 7 | 46.67% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE JAPI | 1 | 6.67% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 40.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 6 | 40.00% |
| 2025 | 1 | 6.67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 14 |
Bruna da Silva Peixoto Lopes
84 3297-0017
cmdejapi@hotmail.com
Câmara Municipal De Japi
Segunda-feira a Sexta-feira de 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 16/07/2026 22:47:17
Qual o seu nível de satisfação com essa página?