Câmara Municipal de Japi

  1. exportação
  2. planoscargos
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - planoscargos
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de planos remuneratório

Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária
0000002 2026 DIGITADOR CC 1,621.00 0.00 40 40
0000004 2026 VIGIA EF 1,621.00 0.00 40 40
0000007 2026 A.S.G A 1,621.00 0.00 40 40
0000009 2026 CHEFE DE CERIMONIAL A 1,621.00 0.00 40 40
0000011 2026 CHEFIA DE REDAÇÃO A 1,621.00 0.00 40 40
0000012 2026 ASSESSOR PARLAMENTAR A 1,621.00 0.00 40 40
0000003 2026 CHEFIA DE GABINETE CC 1,681.06 0.00 40 40
0000008 2026 CHEFIA DE RH A 1,706.85 0.00 40 40
0000005 2026 CONTADOR EF 1,932.37 0.00 40 40
0000001 2026 CHEFIA DE CONTROLE INTERNO CC 2,314.79 0.00 40 40
0000010 2026 CHEFE DE GESTAO FINANCEIRA A 2,314.79 0.00 40 40
0000006 2026 ADVOGADO EF 2,361.80 0.00 40 40
0000000 2026 VEREADOR A 4,300.00 0.00    
0000000 2026 PRESIDENTE A 6,450.00 0.00    
Copyright © 2026 Assesi.